Difference between revisions of "Ring King/Transcript"
From Learning Languages Through Video Games
Jump to navigationJump to search(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Training == | == Training == | ||
− | + | NBCトレーニングジム | |
− | == Beat 3 more people == | + | === Beat 3 more people === |
レベルアップまで3人 | レベルアップまで3人 | ||
+ | |||
+ | == Ranking == | ||
+ | * 世界シリーズ | ||
+ | * 日本シリーズ | ||
+ | * 新人戦 | ||
+ | |||
+ | === Won championship match === | ||
+ | * 世界チャンピオン | ||
+ | * 日本チャンピオン | ||
+ | * 新人王 | ||
+ | |||
+ | == Tournament == | ||
+ | === Tourney screen === | ||
+ | チャンピオントーナメント | ||
+ | |||
+ | プレイヤー 1人 | ||
+ | |||
+ | === Quarterfinals === | ||
+ | ==== Before ==== | ||
+ | 準々決勝 | ||
+ | |||
+ | ==== After ==== | ||
+ | 準決勝進出 | ||
+ | |||
+ | === Semifinals === | ||
+ | ==== Before ==== | ||
+ | 準決勝 | ||
+ | |||
+ | ==== After ==== | ||
+ | 決勝進出 | ||
+ | |||
+ | === Finals === | ||
+ | ==== Before ==== | ||
+ | 決勝戦 | ||
+ | |||
+ | ==== After ==== | ||
+ | 優勝 |
Latest revision as of 09:37, 18 March 2011
Training[edit]
NBCトレーニングジム
Beat 3 more people[edit]
レベルアップまで3人
Ranking[edit]
- 世界シリーズ
- 日本シリーズ
- 新人戦
Won championship match[edit]
- 世界チャンピオン
- 日本チャンピオン
- 新人王
Tournament[edit]
Tourney screen[edit]
チャンピオントーナメント
プレイヤー 1人
Quarterfinals[edit]
Before[edit]
準々決勝
After[edit]
準決勝進出
Semifinals[edit]
Before[edit]
準決勝
After[edit]
決勝進出
Finals[edit]
Before[edit]
決勝戦
After[edit]
優勝